
| 貨號 | 單位 | QGKQB002 |
| *安全工作載荷 | kg | 230 |
| ****大工作高度 | m | 16 |
| ****大平臺高度 | m | 14 |
| ***大水平伸距 | m | 7.47 |
| 轉(zhuǎn)臺尾擺 | 0 | |
| 平臺高度(跨越高度) | m | 7.67 |
| 整機長度(A) | m | 6.94 |
| 整機長度(裝箱運輸) | m | 5.15 |
| 整機寬度 | m | 2.3 |
| 整機高度 | m | 2.33 |
| 工作平臺尺寸 | m | 1.83×0.76 |
| ***小離地間隙 | m | 0.36 |
| 軸距 | m | 2.2 |
| ****小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪) | m | 2.85 |
| ****小轉(zhuǎn)彎半徑(外輪) | m | 4.29 |
| 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) | |
| 平臺擺動角度 | 160° | |
| 小臂變幅角度 | +70°/-60° | |
| 發(fā)動機(Perkins 404-D22) | kw/rpm | 38/2800 |
| 發(fā)動機(Kutbta V2403-M-DI) | 34/2400 | |
| 機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | km/h | 6.1 |
| 機器行駛速度(起升,延伸狀態(tài)) | km/h | 1.1 |
| ***大爬坡能力(4×4) | 40% | |
| ***大爬坡能力(4×2) | 30% | |
| 工作***大允許角度 | 5° | |
| 液壓油箱 | L | 160 |
| 柴油箱 | L | 75 |
| 輪胎(實心輪胎) | 33×12-20 | |
| *整機重量 | kg | 7430kg |
