| 型*** | PMS-MC07-100 | ||||||||
| 放大倍率 | 0.7X | ||||||||
| 工作距離(mm) | 100 | ||||||||
| 分辨率(um) | 6.71 | ||||||||
| 景深(mm) *1 | 1.14 | ||||||||
| N.A. | 0.05 | ||||||||
| F No. | 7.1 | ||||||||
| TV畸變 | 0.02% | ||||||||
| 對(duì)象大小(mm) | 1/4" | 4.6×3.4 | |||||||
| 1/3" | 6.9×5.1 | ||||||||
| 1/2.5" | 8.2×6.2 | ||||||||
| 1/2.3" | 8.8×6.6 | ||||||||
| 1/2" | 9.1×6.9 | ||||||||
| 1/1.8" | 10.2×7.7 | ||||||||
| 2/3" | 12.6×9.4 | ||||||||
| Sensor尺寸 | ***大兼容2/3" | ||||||||
| 照明方式 | - | ||||||||
| 接口類型 | C型 | ||||||||
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ | ||||||||
