| 型*** | PMS-MC06-110 | ||||||||
| 放大倍率 | 0.6X | ||||||||
| 工作距離(mm) | 110 | ||||||||
| 分辨率(um) | 7.29 | ||||||||
| 景深(mm) *1 | 1.45 | ||||||||
| N.A. | 0.046 | ||||||||
| F No. | 6.67 | ||||||||
| TV畸變 | 0.02% | ||||||||
| 對象大小(mm) | 1/4" | 5.3×4.0 | |||||||
| 1/3" | 8.0×6.0 | ||||||||
| 1/2.5" | 9.6×7.2 | ||||||||
| 1/2.3" | 10.3×7.7 | ||||||||
| 1/2" | 10.7×8.0 | ||||||||
| 1/1.8" | 11.9×8.9 | ||||||||
| 2/3" | 14.7×11.0 | ||||||||
| Sensor尺寸 | ***大兼容2/3" | ||||||||
| 照明方式 | - | ||||||||
| 接口類型 | C型 | ||||||||
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ | ||||||||
