| 型*** | PMS-MC05-130 | ||||||||
| 放大倍率 | 0.5X | ||||||||
| 工作距離(mm) | 130 | ||||||||
| 分辨率(um) | 8.18 | ||||||||
| 景深(mm) *1 | 1.95 | ||||||||
| N.A. | 0.041 | ||||||||
| F No. | 6.24 | ||||||||
| TV畸變 | 0.02% | ||||||||
| 對象大小(mm) | 1/4" | 6.4×4.8 | |||||||
| 1/3" | 9.6×7.2 | ||||||||
| 1/2.5" | 11.5×8.6 | ||||||||
| 1/2.3" | 12.3×9.2 | ||||||||
| 1/2" | 12.8×9.6 | ||||||||
| 1/1.8" | 14.3×10.7 | ||||||||
| 2/3" | 17.6×13.2 | ||||||||
| Sensor尺寸 | ***大兼容2/3" | ||||||||
| 照明方式 | - | ||||||||
| 接口類型 | C型 | ||||||||
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ | ||||||||
