| 型*** | PMS-MC04-150 | ||||||||
| 放大倍率 | 0.4X | ||||||||
| 工作距離(mm) | 148 | ||||||||
| 分辨率(um) | 10.17 | ||||||||
| 景深(mm) *1 | 3.03 | ||||||||
| N.A. | 0.033 | ||||||||
| F No. | 6.2 | ||||||||
| TV畸變 | 0.02% | ||||||||
| 對(duì)象大小(mm) | 1/4" | 8.0×6.0 | |||||||
| 1/3" | 12.0×9.0 | ||||||||
| 1/2.5" | 14.4×10.8 | ||||||||
| 1/2.3" | 15.4×11.6 | ||||||||
| 1/2" | 16.0×12.0 | ||||||||
| 1/1.8" | 17.9×13.4 | ||||||||
| 2/3" | 22.0×16.5 | ||||||||
| Sensor尺寸 | ***大兼容2/3" | ||||||||
| 照明方式 | - | ||||||||
| 接口類型 | C型 | ||||||||
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ | ||||||||
