| 型*** | PMS-MC03-185 | ||||||||
| 放大倍率 | 0.3X | ||||||||
| 工作距離(mm) | 185 | ||||||||
| 分辨率(um) | 13.98 | ||||||||
| 景深(mm) *1 | 5.56 | ||||||||
| N.A. | 0.024 | ||||||||
| F No. | 6.26 | ||||||||
| TV畸變 | 0.02% | ||||||||
| 對象大小(mm) | 1/4" | 10.7×8.0 | |||||||
| 1/3" | 16.0×12.0 | ||||||||
| 1/2.5" | 19.2×14.4 | ||||||||
| 1/2.3" | 20.5×15.4 | ||||||||
| 1/2" | 21.3×16.0 | ||||||||
| 1/1.8" | 23.8×17.9 | ||||||||
| 2/3" | 29.3×22.0 | ||||||||
| Sensor尺寸 | ***大兼容2/3" | ||||||||
| 照明方式 | - | ||||||||
| 接口類型 | C型 | ||||||||
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ | ||||||||
